Traffic Data

Real time view



ReadersWriters

Date Reads Readers Writes Writers
Mon Jan 27 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 9277 1128 81 23
Tue Jan 28 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 100791 6244 1803 180
Wed Jan 29 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 82287 12736 1137 187
Thu Jan 30 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 88389 13206 1844 237
Fri Jan 31 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 92110 11944 956 154
Sat Feb 01 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 238765 7178 1977 319
Sun Feb 02 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 179108 7526 2065 257
Mon Feb 03 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 99845 7152 1157 171
Tue Feb 04 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 96409 7725 2184 232
Wed Feb 05 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 254469 7737 1064 121
Thu Feb 06 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 257194 8083 2566 204
Fri Feb 07 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 198731 8404 1610 132
Sat Feb 08 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 82223 6657 4693 437
Sun Feb 09 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 129527 6905 1080 106
Mon Feb 10 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 121799 6006 1947 193
Tue Feb 11 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 92268 7361 1139 101
Wed Feb 12 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 92231 5844 1864 186
Thu Feb 13 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 116415 6075 1926 116
Fri Feb 14 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 114119 9093 2166 402
Sat Feb 15 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 61246 7857 1106 100
Sun Feb 16 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 95008 7014 1915 205
Mon Feb 17 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 75649 7654 977 139
Tue Feb 18 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 117696 9000 1738 156
Wed Feb 19 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 116606 7939 1594 95
Thu Feb 20 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 228547 7042 2047 176
Fri Feb 21 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 123560 7019 3495 339
Sat Feb 22 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 186640 8126 1789 198
Sun Feb 23 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 132076 7430 1508 90
Mon Feb 24 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 146132 7467 3208 145
Tue Feb 25 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 94808 8895 2833 166
Wed Feb 26 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 270703 8803 1512 184
Thu Feb 27 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 111749 6830 1623 228
Fri Feb 28 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 66478 6910 1917 306
Sat Mar 01 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 79365 7557 1393 100
Sun Mar 02 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 113388 6695 1524 129
Mon Mar 03 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 111124 6123 1236 128
Tue Mar 04 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 103455 5754 1947 141
Wed Mar 05 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 143337 5990 1416 140
Thu Mar 06 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 94849 6109 1314 339
Fri Mar 07 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 204809 6103 1028 118
Sat Mar 08 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 83614 6182 854 104
Sun Mar 09 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 78787 7659 883 89
Mon Mar 10 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 91933 7691 1445 91
Tue Mar 11 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 97128 7401 1220 118
Wed Mar 12 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 112139 8431 1413 259
Thu Mar 13 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 126663 9585 1766 270
Fri Mar 14 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 71249 5162 851 87
Built with Scroll v174.2.0